倍速チェーンコンベヤ
倍速チェーンコンベヤ
タイプ 08BS-1 半数体の速度 08BS-2 半数体の速度 08BS-3 ...
駆動コンベアはモーターを動力源とするコンベアです。無錫汇千社は、カスタムの非標準ソリューションを専門とし、特定の顧客要件を満たすように設計された駆動コンベアを提供し、専門的な技術相談も可能です。
タイプ 08BS-1 半数体の速度 08BS-2 半数体の速度 08BS-3 ...
タイプ | 08BS-1 半数体の速度 | 08BS-2 半数体の速度 | 08BS-3 半数体の速度 |
チェーンモデル | ピッチ12.7 ショートピッチ製品 レリーズチェーン | ピッチ12.7 ショートピッチ製品 レリーズチェーン | ピッチ12.7ショートピッチ製品レリーズチェーン |
材料 | スチール/ナイロン | スチール/ナイロン | スチール/ナイロン |
チェーン幅(W) | 160~1200 | 160~1200 | 400~1200 |
フレームサイズ | 107*45 アルミニウム | 107*45 アルミニウム | 107*50 アルミニウム |
長さL(mm) | 600~2000 | 600~12000 | 600~12000 |
コンベヤの幅 | W15 | W15 | W25 |
高さH | 分200 | 分300 | 分300 |
能力(kg/m) | スチールmax100 ナイロン最大100 | スチールmax200 ナイロンマックス150 | シールmax200 ナイロンマックス150 |
荷重(kg) | スチールmax200 ナイロンマックス200 | スチールmax700 ナイロンマックス300 | スチールmax2200 ナイロンマックス1200 |
速度V(m/min) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
モーター出力(KW) | 0.4 | 0.4、0.75、1.5 | 0.4、0.75、1.5 |
力 | AC220V、AC380V(三相) |
タイプ | BSL-1 2.5 倍速チェーン | BSL-2 3 倍速チェーン | BSL-3 3 倍の速度のチェーンヘビーデューティー |
チェーンモデル | ピッチ 19.05 倍のスピード チェーン | ピッチ 38.1 倍のスピード チェーン | ピッチ 38.1 倍のスピード チェーン |
材料 | スチール/ナイロン | ナイロンPE摩耗ストリップ | スチールスチール摩耗ストリップ |
チェーン幅(W) | 160~1200 | 400~2000 | 400~2000 |
フレームサイズ | 85*45 アルミニウム | 118*100 アルミニウム | 118*100 アルミニウム |
長さL(mm) | 600~12000 | 1000~20000 | 1000~20000 |
コンベヤの幅 | W42 | W36 | W36 |
高さH | 分200 | 分300 | 分300 |
能力(kg/m) | スチール max200 ナイロン最大150 | 最大250 | 最大500 |
荷重(kg) | スチール最大700 ナイロン最大300 | ナイロンマックス2000 | スチールmax3000 |
速度V(m/min) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
モーター出力(KW) | 0.2、0.4、0.75 | 0.4、0.75、1.5 | 0.4、0.75、1.5 |
力 | AC220V、AC380V(三相) |
今日の競争の激しい物流業界や製造業界では、効率が成功の鍵となります。倉庫スペースの 1 平方メートルごと、処理時間の 1 分ごと、保管機器のすべてが、業務の効率化に貢献します。保管とマテリアルハンドリングの合理化に役立つ多くのツールの中でも、...
続きを読むコンベヤ システムは、現代のマテリアル ハンドリング作業のバックボーンです。倉庫や製造工場から空港や梱包ラインに至るまで、コンベアは商品をある地点から別の地点へ効率的に移動させることができます。多くのコンベア設計の中核には駆動ローラーがあり、...
続きを読むホイールコンベヤー 材料処理システムの重要な部分です。これらは、商品の動きを簡素化するため、倉庫、生産施設、ロジスティクスセンターで広く使用されています。施設が重い工業用コンポーネントを扱うか、軽い消費者製品を扱っているかにかかわ...
続きを読む材料輸送は、鉱業、建設、農業、物流などの産業のバックボーンです。すべてのコンベアシステムの舞台裏では、1つの小規模でありながら重要なコンポーネントがスムーズで効率的な操作を保証します。 キャリアローラー 。しばしば見落とされがち...
続きを読むwxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520